<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Dimensioni Immagini Facebook 2025: Guida completa e aggiornata	</title>
	<atom:link href="https://www.idearia.it/blog/dimensioni-immagini-facebook-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.idearia.it/blog/dimensioni-immagini-facebook-2025/</link>
	<description>Web Agency Roma</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2025 10:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Simone		</title>
		<link>https://www.idearia.it/blog/dimensioni-immagini-facebook-2025/#comment-250</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 14:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.idearia.it/?p=7788#comment-250</guid>

					<description><![CDATA[Bell&#039;articolo! A me fanno sempre impazzire queste dimensioni :-P
Se vi interessa, su questo sito ho trovato un&#039;immagine molto carina che riassume tutto e che si può scaricare :-D  http://www.ediscom.it/formati-e-dimensioni-delle-immagini-di-facebook/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bell&#8217;articolo! A me fanno sempre impazzire queste dimensioni 😛<br />
Se vi interessa, su questo sito ho trovato un&#8217;immagine molto carina che riassume tutto e che si può scaricare 😀  <a href="http://www.ediscom.it/formati-e-dimensioni-delle-immagini-di-facebook/" rel="nofollow ugc">http://www.ediscom.it/formati-e-dimensioni-delle-immagini-di-facebook/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Ilaria C		</title>
		<link>https://www.idearia.it/blog/dimensioni-immagini-facebook-2025/#comment-241</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ilaria C]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 10:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.idearia.it/?p=7788#comment-241</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.idearia.it/blog/dimensioni-immagini-facebook-2025/#comment-235&quot;&gt;Patrizia De Nardi&lt;/a&gt;.

infatti non sono corrette ;) prova con 600x600 che servono anche per fare i post a carosello]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.idearia.it/blog/dimensioni-immagini-facebook-2025/#comment-235">Patrizia De Nardi</a>.</p>
<p>infatti non sono corrette 😉 prova con 600&#215;600 che servono anche per fare i post a carosello</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Patrizia De Nardi		</title>
		<link>https://www.idearia.it/blog/dimensioni-immagini-facebook-2025/#comment-235</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patrizia De Nardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 15:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.idearia.it/?p=7788#comment-235</guid>

					<description><![CDATA[ma le dimensioni dell&#039;immagine con il link del sito? 
mi viene fuori tagliata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ma le dimensioni dell&#8217;immagine con il link del sito?<br />
mi viene fuori tagliata</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Davide Andreoli		</title>
		<link>https://www.idearia.it/blog/dimensioni-immagini-facebook-2025/#comment-228</link>

		<dc:creator><![CDATA[Davide Andreoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 08:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.idearia.it/?p=7788#comment-228</guid>

					<description><![CDATA[Bell&#039;articolo, sempre a chiedersi quali misure magiche ci siano e rischiando di sbagliare quei pochi pixel per rovinarci la grafica. BRAVI!
Spero sia un articolo aggiornabile e che coinvolga anche le grafiche eventi, ma soprattutto sarebbe TOP fare i confronti WEB e Mobile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bell&#8217;articolo, sempre a chiedersi quali misure magiche ci siano e rischiando di sbagliare quei pochi pixel per rovinarci la grafica. BRAVI!<br />
Spero sia un articolo aggiornabile e che coinvolga anche le grafiche eventi, ma soprattutto sarebbe TOP fare i confronti WEB e Mobile</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: The Swear		</title>
		<link>https://www.idearia.it/blog/dimensioni-immagini-facebook-2025/#comment-226</link>

		<dc:creator><![CDATA[The Swear]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 10:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.idearia.it/?p=7788#comment-226</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.idearia.it/blog/dimensioni-immagini-facebook-2025/#comment-223&quot;&gt;Domenico&lt;/a&gt;.

Puoi farla 1200x452]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.idearia.it/blog/dimensioni-immagini-facebook-2025/#comment-223">Domenico</a>.</p>
<p>Puoi farla 1200&#215;452</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Domenico		</title>
		<link>https://www.idearia.it/blog/dimensioni-immagini-facebook-2025/#comment-223</link>

		<dc:creator><![CDATA[Domenico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 16:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.idearia.it/?p=7788#comment-223</guid>

					<description><![CDATA[Salve, invece per quanto riguarda le dimensioni della copertina dell&#039;evento facebook?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, invece per quanto riguarda le dimensioni della copertina dell&#8217;evento facebook?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Christian		</title>
		<link>https://www.idearia.it/blog/dimensioni-immagini-facebook-2025/#comment-222</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 14:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.idearia.it/?p=7788#comment-222</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno, avete idea su qual è la dimensione effettiva dell&#039;immagine da usare nella sezione servizi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno, avete idea su qual è la dimensione effettiva dell&#8217;immagine da usare nella sezione servizi?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Valeria Pettinari		</title>
		<link>https://www.idearia.it/blog/dimensioni-immagini-facebook-2025/#comment-211</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valeria Pettinari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 08:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.idearia.it/?p=7788#comment-211</guid>

					<description><![CDATA[Ciao, l&#039;aggiornamento del Layout coinvolge solo le pagine Facebook e non i profili personali. Quindi nessun nuovo layout per te :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, l&#8217;aggiornamento del Layout coinvolge solo le pagine Facebook e non i profili personali. Quindi nessun nuovo layout per te 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: +++ CrowdfundingNews.IT +++		</title>
		<link>https://www.idearia.it/blog/dimensioni-immagini-facebook-2025/#comment-209</link>

		<dc:creator><![CDATA[+++ CrowdfundingNews.IT +++]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 23:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.idearia.it/?p=7788#comment-209</guid>

					<description><![CDATA[perché la pagina del mio profilo personale facebook non appare con il nuovo layout?
e come si fa ad aggiornarla?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>perché la pagina del mio profilo personale facebook non appare con il nuovo layout?<br />
e come si fa ad aggiornarla?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
